根据《南京师范大学中北学院关于开展2026年“学习型”寝室评比的通知》等文件要求,结合我院实际情况,本着公平、公正、公开的原则,我院2026年度“学习型”寝室评选工作已结束,评选结果如下:
人文学院2026年“学习型”寝室公示名单 | ||||||
序号 | 学院 | 公寓 | 寝室号 | 性别 | 姓名 | 学号 |
1 | 人文学院 | 2栋 | 205 | 女 | 马文欣 | 81220120 |
毛林涵 | 81220121 | |||||
莫文洁 | 81220122 | |||||
倪晗 | 81220123 | |||||
2 | 人文学院 | 7B | 624 | 女 | 李慧敏 | 81240525 |
朱雨欣 | 81240564 | |||||
李孟苏 | 81240526 | |||||
彭钰婷 | 81240538 | |||||
现将评定结果公示3个工作日,公示期为2026年6月15日-6月17日,如对结果有异议,请在公示期内至崇文楼221办公室反映。
南京师范大学中北学院人文学院
2026年6月15日